Politiques d'expédition
Délais et coûts d'expédition dans le monde entier
Toutes les commandes sont expédiées avec un numéro de suivi enregistré, fourni dans l'e-mail de confirmation d'expédition. Ce numéro vous permet de suivre l'état de votre colis jusqu'à sa livraison.
Destination | Prix | Délai de livraison prévu |
---|---|---|
USA | Express 20€ Norme gratuite | 1 à 2 jours ouvrables 4 à 5 jours ouvrables |
Canada | Express 20€ Norme gratuite | 1 à 2 jours ouvrables 4 à 5 jours ouvrables |
Royaume-Uni | Express 12€ Norme gratuite | 1 à 2 jours ouvrables 7 à 10 jours ouvrables |
Australie | Express 20€ Norme gratuite | 3 à 5 jours ouvrables 7 à 10 jours ouvrables |
Union européenne (y compris la Grèce) | Express 12€ Norme gratuite | 1 à 2 jours ouvrables 7 à 10 jours ouvrables |
Chine | Express 20€ Norme gratuite | 1 à 2 jours ouvrables 4 à 5 jours ouvrables |
Singapour | Express 20€ Norme gratuite | 1 à 2 jours ouvrables 4 à 5 jours ouvrables |
Japon | Express 20€ Norme gratuite | 1 à 2 jours ouvrables 4 à 5 jours ouvrables |
Norvège, Suisse, Islande | Express 20€ Norme gratuite | 1 à 2 jours ouvrables 7 à 10 jours ouvrables |
Partout ailleurs | Express 45€ Forfait 20€ | 4 à 5 jours ouvrables 3 à 4 semaines |
Frais de douane et droits d'importation
- Si votre commande est soumise à des droits d'importation, des frais de douane ou des taxes locales, ces frais seront perçus par le transporteur au moment de la livraison ou vous seront facturés ultérieurement. Ces frais sont déterminés par la réglementation douanière de votre pays et sont à la charge du destinataire. Veuillez vous référer au tableau ci-dessus pour plus d'informations sur les seuils douaniers par destination.
Destination | Droits d'importation | Frais d'importation / Seuil douanier |
---|---|---|
USA | Variable (généralement > 800 $) | Seuil de 800 $. Les envois d'une valeur inférieure à ce seuil sont généralement exemptés de droits de douane. |
Canada | Varie, souvent en franchise de droits dans le cadre de l'ACEUM pour les produits admissibles | Seuil de 20 $ CA pour les taxes et de 150 $ CA pour les droits de douane. En dessous, généralement aucuns frais. |
Royaume-Uni | Variable (après le Brexit, des droits de douane s'appliquent) | Seuil : 135 £. Les marchandises ci-dessous sont généralement exonérées de TVA et de droits d'importation. |
Australie | Varie | Seuil de 1 000 AUD pour les droits de douane et la TPS. En dessous, généralement pas de droits. |
Union européenne (y compris la Grèce) | Aucun (marché intérieur de l'UE) | Aucun frais de douane ni droit d'importation lors de l'expédition de la Grèce vers les pays de l'UE. |
Chine | Varie, dépend du produit | Seuil de 2000 CNY. Des frais peuvent s'appliquer au-delà de ce montant. |
Singapour | Généralement aucun | Seuil de 400 SGD. Les marchandises ci-dessous sont généralement exonérées de la TPS et des droits. |
Norvège | Varie, dépend du produit | Seuil NOK 350. En dessous, généralement pas de droits ni de TVA. |
Suisse | Varie | Seuil CHF 65. Au-delà, des frais s'appliquent. |
Islande | Varie | Seuil de 22 000 ISK. En dessous, généralement exonéré de droits et de TVA. |
Autres destinations | Varie | Veuillez consulter les autorités douanières locales pour connaître les droits et frais d'importation spécifiques. |
* Avis de non-responsabilité concernant les informations douanières :
Les informations fournies dans le tableau ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement pour vous aider à mieux comprendre les droits d'importation, les frais de douane et les seuils fiscaux potentiels selon la destination. Veuillez noter que ces informations sont approximatives et basées sur les données les plus couramment disponibles au moment de la publication.
Les réglementations, seuils et frais d'importation peuvent changer à tout moment et varier selon les pays. Il est de la responsabilité du client de vérifier auprès de ses autorités douanières locales les informations les plus précises et les plus récentes avant de passer commande.
Laroll n'est pas responsable des frais de douane, droits ou taxes imposés par votre gouvernement local, ni des divergences entre notre guide et les frais réels que vous pourriez être amené à payer.