Versandrichtlinien
Weltweite Versandzeiten und -kosten
- Alle Bestellungen werden mit einer registrierten Sendungsverfolgungsnummer versandt, die Sie in Ihrer Versandbestätigungs-E-Mail erhalten. Mit dieser Sendungsverfolgungsnummer können Sie den Status Ihrer Sendung bis zur erfolgreichen Zustellung verfolgen.
Ziel | Preis | Voraussichtliche Lieferzeit |
---|---|---|
USA | Express 20€ Kostenloser Standard | 1 - 2 Werktage 4 - 5 Werktage |
Kanada | Express 20€ Kostenloser Standard | 1 - 2 Werktage 4 - 5 Werktage |
Vereinigtes Königreich | Express 12€ Kostenloser Standard | 1 - 2 Werktage 7 - 10 Werktage |
Australien | Express 20€ Kostenloser Standard | 3 - 5 Werktage 7 - 10 Werktage |
Europäische Union (inkl. Griechenland) | Express 12€ Kostenloser Standard | 1 - 2 Werktage 7 - 10 Werktage |
China | Express 20€ Kostenloser Standard | 1 - 2 Werktage 4 - 5 Werktage |
Singapur | Express 20€ Kostenloser Standard | 1 - 2 Werktage 4 - 5 Werktage |
Japan | Express 20€ Kostenloser Standard | 1 - 2 Werktage 4 - 5 Werktage |
Norwegen, Schweiz, Island | Express 20€ Kostenloser Standard | 1 - 2 Werktage 7 - 10 Werktage |
Überall sonst | Express 45€ Pauschal 20€ | 4 - 5 Werktage 3 - 4 Wochen |
Zollgebühren und Einfuhrzölle
- Sollten auf Ihre Bestellung Einfuhrzölle, Zollgebühren oder lokale Steuern anfallen, werden diese vom Spediteur entweder bei der Lieferung eingezogen oder Ihnen später in Rechnung gestellt. Diese Kosten richten sich nach den Zollbestimmungen Ihres Landes und gehen zu Lasten des Empfängers. Weitere Informationen zu Zollschwellen nach Bestimmungsort finden Sie in der obigen Tabelle.
Ziel | Einfuhrzölle | Einfuhrgebühren / Zollfreigrenze |
---|---|---|
USA | Variiert (normalerweise > 800 $) | Schwellenwert 800 USD. Sendungen mit einem Wert unter diesem Wert sind im Allgemeinen zollfrei. |
Kanada | Variiert, oft zollfrei unter CUSMA für berechtigte Produkte | Schwellenwert: 20 CAD für Steuern, 150 CAD für Zölle. Darunter fallen in der Regel keine Gebühren an. |
Vereinigtes Königreich | Variiert (nach dem Brexit fallen Zollgebühren an) | Schwellenwert 135 £. Waren darunter sind normalerweise von der Einfuhrumsatzsteuer und den Zöllen befreit. |
Australien | Variiert | Schwellenwert von 1.000 AUD für Zölle und GST. Darunter fallen in der Regel keine Zölle an. |
Europäische Union (inkl. Griechenland) | Keine (EU-Binnenmarkt) | Keine Zollgebühren oder Einfuhrzölle beim Versand von Griechenland in EU-Länder. |
China | Variiert, hängt vom Produkt ab | Schwellenwert 2000 CNY. Darüber hinaus können Gebühren anfallen. |
Singapur | Im Allgemeinen keine | Schwellenwert 400 SGD. Waren darunter sind normalerweise von GST und Zöllen befreit. |
Norwegen | Variiert, hängt vom Produkt ab | Schwellenwert 350 NOK. Darunter fallen normalerweise keine Zölle oder Mehrwertsteuer an. |
Schweiz | Variiert | Mindestbestellwert: CHF 65.-. Darüber hinaus fallen Gebühren an. |
Island | Variiert | Schwellenwert 22.000 ISK. Darunter normalerweise zoll- und mehrwertsteuerfrei. |
Andere Ziele | Variiert | Bitte wenden Sie sich bezüglich spezifischer Einfuhrzölle und -gebühren an die örtlichen Zollbehörden. |
* Haftungsausschluss zu Zollinformationen:
Die in der obigen Tabelle enthaltenen Informationen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe und helfen Ihnen, mögliche Einfuhrzölle, Zollgebühren und Steuerschwellen je nach Bestimmungsort besser zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass diese Angaben nur ungefähre Angaben sind und auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am häufigsten verfügbaren Daten basieren.
Einfuhrbestimmungen, -schwellen und -gebühren können sich jederzeit ändern und je nach Land variieren. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sich vor der Bestellung bei seiner örtlichen Zollbehörde über die genauesten und aktuellsten Informationen zu informieren.
Laroll ist nicht verantwortlich für etwaige Zollgebühren, Abgaben oder Steuern, die von Ihrer lokalen Regierung erhoben werden, noch für etwaige Abweichungen zwischen unserem Leitfaden und den tatsächlichen Gebühren, die Sie möglicherweise zahlen müssen.